<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：当数据和决策相互碰撞</title>
	<atom:link href="http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/</link>
	<description>一些严肃的生活&#124;一些不严肃的学术</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：一年的三月</title>
		<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/#comment-135</link>
		<dc:creator>一年的三月</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onespace.eu/?p=251#comment-135</guid>
		<description>很多政客和媒体就是用这一点在play - 有数据但是不客观解释，或者带有倾向性的解释。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很多政客和媒体就是用这一点在play &#8211; 有数据但是不客观解释，或者带有倾向性的解释。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：一招鲜</title>
		<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/#comment-131</link>
		<dc:creator>一招鲜</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onespace.eu/?p=251#comment-131</guid>
		<description>是啊，在没有一定的分析能力的前提下，完全的盲信数据给出的结论本身也是危险的

这确实是一个重要的因素</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊，在没有一定的分析能力的前提下，完全的盲信数据给出的结论本身也是危险的</p>
<p>这确实是一个重要的因素</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：一招鲜</title>
		<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/#comment-130</link>
		<dc:creator>一招鲜</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onespace.eu/?p=251#comment-130</guid>
		<description>那并不是问题的关键

即使把可能的干扰因素都排除，把实验做到完美，人们同样还是倾向相信自己的固有判断</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那并不是问题的关键</p>
<p>即使把可能的干扰因素都排除，把实验做到完美，人们同样还是倾向相信自己的固有判断</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：一年的三月</title>
		<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/#comment-129</link>
		<dc:creator>一年的三月</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onespace.eu/?p=251#comment-129</guid>
		<description>其实更令人担心的一方面是，很多掌握数据的人却没能正确地解释数据。不但自己也许与成功失之交臂，也会误导决策者，执行者和受众。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实更令人担心的一方面是，很多掌握数据的人却没能正确地解释数据。不但自己也许与成功失之交臂，也会误导决策者，执行者和受众。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：一年的三月</title>
		<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/#comment-128</link>
		<dc:creator>一年的三月</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onespace.eu/?p=251#comment-128</guid>
		<description>改变当权者的想法和改变民众根深蒂固的认知都是很难得，很多时候只能做到发表意见，更理想一点是发表的意见被听见。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>改变当权者的想法和改变民众根深蒂固的认知都是很难得，很多时候只能做到发表意见，更理想一点是发表的意见被听见。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Liang Huang</title>
		<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/#comment-126</link>
		<dc:creator>Liang Huang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onespace.eu/?p=251#comment-126</guid>
		<description>现实生活中质量不同的东西下落速度当然不一样
伽利略建立的是一个理想的模型，短时间内势必不能为普通民众所接受</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现实生活中质量不同的东西下落速度当然不一样<br />
伽利略建立的是一个理想的模型，短时间内势必不能为普通民众所接受</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：一招鲜</title>
		<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/#comment-124</link>
		<dc:creator>一招鲜</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onespace.eu/?p=251#comment-124</guid>
		<description>当然，咱这个是立意明确的很</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然，咱这个是立意明确的很</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：一招鲜</title>
		<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/#comment-123</link>
		<dc:creator>一招鲜</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onespace.eu/?p=251#comment-123</guid>
		<description>是的，大家都倾向于相信自己的判断而不是冰冷的数据分析</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，大家都倾向于相信自己的判断而不是冰冷的数据分析</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：虾</title>
		<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/#comment-122</link>
		<dc:creator>虾</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onespace.eu/?p=251#comment-122</guid>
		<description>有时真的很难抉择。不过，痛了就知道了。。。。。。。。。。。。。。数据毕竟只是纸面上的，很多人还心存侥幸。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有时真的很难抉择。不过，痛了就知道了。。。。。。。。。。。。。。数据毕竟只是纸面上的，很多人还心存侥幸。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lovegermany</title>
		<link>http://onespace.eu/2009/11/05/data-decision-conflict/#comment-116</link>
		<dc:creator>lovegermany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onespace.eu/?p=251#comment-116</guid>
		<description>你的倾向似乎很明显。。。估计需要时间来改变吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的倾向似乎很明显。。。估计需要时间来改变吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
